Bitte beachtet das alle Funktionen im Ehrenamt ausgeführt werden, Anrufe bitte erst ab 17 Uhr, nutzt bitte zur Kontaktaufnaheme die Emailadressen
Vorstand
Funktion | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
1. Vorsitzender | Pierre Schönknecht |
01723118555 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Stellvertreter | Stefan Nöske | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Stellvertreterin | Sabine Lindhammer | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Schatzmeister | Hans-Peter Pockrandt | 017675456432 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Jugendleiter | Pierre Schönknecht | 01723118555 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Sportwart Marketing | Uwe Thalke | 015753161311 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Schiedsrichterobmann | Frank Allzeit | 01736391310 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Casino Kienhorststrasse | Thomas Ziegler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Pass und Meldewesen
Funktion | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Herren | Hans-Peter Pockrandt | 017675456432 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Jugend | Sabine Lindhammer | 0304969009 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Spielbetrieb
Funktion | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Herren | Hans-Peter Pockrandt | 017675456432 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Jugend | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
Turniere | Frank Allzeit | 01736391310 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Kleiderkammer |
Agata Ordon |
030 496 9009 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Sportliche Leitung
Funktion | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Sportlicher Leiter Jugend | Mido Benbrahim | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Jugendkoordinator | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Marketing / Sponsoring
Funktion | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Marketing/Sponsoring | Uwe Thalke | 01575 3161311 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Presse / Medien
Funktion | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Presse / Medien | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |